محل منبع: | چین |
---|---|
نام تجاری: | MHC AP |
شماره مدل: | 89467-52010 |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | قابل توافق |
قیمت: | قابل مذاکره |
جزئیات بسته بندی: | بسته بندی خنثی یا به عنوان مورد نیاز |
زمان تحویل: | 3 روز کاری پس از دریافت پرداخت |
شرایط پرداخت: | T / T ، Western Union , Paypal ، |
قابلیت ارائه: | 1000 قطعه در هر ماه |
مدل: | 89467-52010 | ماشین مناسب: | LEXUS TOYOTA |
---|---|---|---|
تایپ کنید: | سنسور لامبدا | نمونه: | در دسترس |
ضمانتنامه: | 12 ماه | ||
برجسته کردن: | 89467-52010,89467-60020 |
89467-52010، 89467-60020 89467-71020 سنسور LAMBDA FOR LEXUS TOYOTA IS II GSE2 ALE2 USE2 2GR FSE 4GR FSE DENSO
مشخصات:
قسمت شماره: 89467-52010
اندازه: اندازه استاندارد
گارانتی: 12 ماه
سهام: موجود است
نوع: سنسور LAMBDA
مرجع OE / OEM شماره: S19 J12 E2 CRS JZS GRS18 UZS GSJ1 GRX12 2GR-FSE 3GR-FSE 2UZ-FE، 4GR-FSE 1GR-FE DENSO 2112000223 2112000280 2112000320 A178352A، 2112000322 2112000323 2112000423 2112000321 2112000512، 2112000674 2112000682 2112001980 DOX0263 TOYOT 89467- 04020، 89467-12230 89467-30010 89467-50030 89467-50040 89467-52010، 89467-60020 89467-71020
تناسب:
درست کردن | مدل | سال | گونه | تایپ کنید | استایل بدن | موتور |
لکسوس | GS | 2011 | GRS19_، UZS19_، GWS19_ [2005-2012] سالن | 300 | سالن | 2995ccm 249HP 183KW (بنزین) |
لکسوس | GS | 2011 | GRS19_، UZS19_، GWS19_ [2005-2012] سالن | 450h | سالن | 3456ccm 296HP 218KW (ترکیبی) |
لکسوس | GS | 2011 | GRS19_، UZS19_، GWS19_ [2005-2012] سالن | 450h | سالن | 3456ccm 345HP 254KW (ترکیبی) |
لکسوس | GS | 2011 | GRS19_، UZS19_، URS19_ [2005-2011] سالن | - | سالن | 3456ccm 307HP 226KW (بنزین) |
لکسوس | GS | 2011 | GRS19_، UZS19_، URS19_ [2005-2011] سالن | - | سالن | 3456ccm 316HP 232KW (بنزین) |
لکسوس | GS | 2011 | _S19_ [2005-2012] سالن | 350 AWD | سالن | 3456ccm 307HP 226KW (بنزین) |
لکسوس | GS | 2010 | GRS19_، UZS19_، GWS19_ [2005-2012] سالن | 300 | سالن | 2995ccm 249HP 183KW (بنزین) |
لکسوس | GS | 2010 | GRS19_، UZS19_، GWS19_ [2005-2012] سالن | 450h | سالن | 3456ccm 296HP 218KW (ترکیبی) |
لکسوس | GS | 2010 | GRS19_، UZS19_، GWS19_ [2005-2012] سالن | 450h | سالن | 3456ccm 345HP 254KW (ترکیبی) |
لکسوس | GS | 2010 | GRS19_، UZS19_، URS19_ [2005-2011] سالن | - | سالن | 3456ccm 307HP 226KW (بنزین) |
لکسوس | GS | 2010 | GRS19_، UZS19_، URS19_ [2005-2011] سالن | - | سالن | 3456ccm 316HP 232KW (بنزین) |
لکسوس | GS | 2010 | _S19_ [2005-2012] سالن | 350 AWD | سالن | 3456ccm 307HP 226KW (بنزین) |
لکسوس | GS | 2009 | GRS19_، UZS19_، GWS19_ [2005-2012] سالن | 300 | سالن | 2995ccm 249HP 183KW (بنزین) |
لکسوس | GS | 2009 | GRS19_، UZS19_، GWS19_ [2005-2012] سالن | 450h | سالن | 3456ccm 296HP 218KW (ترکیبی) |
لکسوس | GS | 2009 | GRS19_، UZS19_، GWS19_ [2005-2012] سالن | 450h | سالن | 3456ccm 345HP 254KW (ترکیبی) |
لکسوس | GS | 2009 | GRS19_، UZS19_، URS19_ [2005-2011] سالن | - | سالن | 3456ccm 307HP 226KW (بنزین) |
لکسوس | GS | 2009 | GRS19_، UZS19_، URS19_ [2005-2011] سالن | - | سالن | 3456ccm 316HP 232KW (بنزین) |
لکسوس | GS | 2009 | _S19_ [2005-2012] سالن | 350 AWD | سالن | 3456ccm 307HP 226KW (بنزین) |
لکسوس | GS | 2008 | GRS19_، UZS19_، GWS19_ [2005-2012] سالن | 300 | سالن | 2995ccm 249HP 183KW (بنزین) |
لکسوس | GS | 2008 | GRS19_، UZS19_، GWS19_ [2005-2012] سالن | 450h | سالن | 3456ccm 296HP 218KW (ترکیبی) |
لکسوس | GS | 2008 | GRS19_، UZS19_، GWS19_ [2005-2012] سالن | 450h | سالن | 3456ccm 345HP 254KW (ترکیبی) |
لکسوس | GS | 2008 | GRS19_، UZS19_، URS19_ [2005-2011] سالن | - | سالن | 3456ccm 307HP 226KW (بنزین) |
لکسوس | GS | 2008 | GRS19_، UZS19_، URS19_ [2005-2011] سالن | - | سالن | 3456ccm 316HP 232KW (بنزین) |
لکسوس | GS | 2008 | _S19_ [2005-2012] سالن | 350 AWD | سالن | 3456ccm 307HP 226KW (بنزین) |
لکسوس | GS | 2007 | GRS19_، UZS19_، GWS19_ [2005-2012] سالن | 300 | سالن | 2995ccm 249HP 183KW (بنزین) |
لکسوس | GS | 2007 | GRS19_، UZS19_، GWS19_ [2005-2012] سالن | 450h | سالن | 3456ccm 296HP 218KW (ترکیبی) |
لکسوس | GS | 2007 | GRS19_، UZS19_، GWS19_ [2005-2012] سالن | 450h | سالن | 3456ccm 345HP 254KW (ترکیبی) |
لکسوس | GS | 2007 | _S19_ [2005-2012] سالن | 350 AWD | سالن | 3456ccm 307HP 226KW (بنزین) |
لکسوس | GS | 2006 | GRS19_، UZS19_، GWS19_ [2005-2012] سالن | 300 | سالن | 2995ccm 249HP 183KW (بنزین) |
لکسوس | GS | 2006 | GRS19_، UZS19_، GWS19_ [2005-2012] سالن | 450h | سالن | 3456ccm 296HP 218KW (ترکیبی) |
لکسوس | GS | 2006 | GRS19_، UZS19_، GWS19_ [2005-2012] سالن | 450h | سالن | 3456ccm 345HP 254KW (ترکیبی) |
لکسوس | GS | 2006 | _S19_ [2005-2012] سالن | 350 AWD | سالن | 3456ccm 307HP 226KW (بنزین) |
لکسوس | GS | 2005 | GRS19_، UZS19_، GWS19_ [2005-2012] سالن | 300 | سالن | 2995ccm 249HP 183KW (بنزین) |
لکسوس | GX | 2009 | _J12_ [2001-2009] SUV | 470 | ماشین شاسی بلند | 4664ccm 238HP 175KW (بنزین) |
لکسوس | GX | 2009 | _J12_ [2001-2009] SUV | 470 | ماشین شاسی بلند | 4664ccm 271HP 199KW (بنزین) |
لکسوس | GX | 2008 | _J12_ [2001-2009] SUV | 470 | ماشین شاسی بلند | 4664ccm 238HP 175KW (بنزین) |
لکسوس | GX | 2008 | _J12_ [2001-2009] SUV | 470 | ماشین شاسی بلند | 4664ccm 271HP 199KW (بنزین) |
لکسوس | GX | 2007 | _J12_ [2001-2009] SUV | 470 | ماشین شاسی بلند | 4664ccm 238HP 175KW (بنزین) |
لکسوس | GX | 2007 | _J12_ [2001-2009] SUV | 470 | ماشین شاسی بلند | 4664ccm 271HP 199KW (بنزین) |
لکسوس | GX | 2006 | _J12_ [2001-2009] SUV | 470 | ماشین شاسی بلند | 4664ccm 238HP 175KW (بنزین) |
لکسوس | GX | 2006 | _J12_ [2001-2009] SUV | 470 | ماشین شاسی بلند | 4664ccm 271HP 199KW (بنزین) |
لکسوس | GX | 2005 | _J12_ [2001-2009] SUV | 470 | ماشین شاسی بلند | 4664ccm 238HP 175KW (بنزین) |
لکسوس | GX | 2005 | _J12_ [2001-2009] SUV | 470 | ماشین شاسی بلند | 4664ccm 271HP 199KW (بنزین) |
لکسوس | GX | 2004 | _J12_ [2001-2009] SUV | 470 | ماشین شاسی بلند | 4664ccm 238HP 175KW (بنزین) |
لکسوس | GX | 2004 | _J12_ [2001-2009] SUV | 470 | ماشین شاسی بلند | 4664ccm 271HP 199KW (بنزین) |
لکسوس | GX | 2003 | _J12_ [2001-2009] SUV | 470 | ماشین شاسی بلند | 4664ccm 238HP 175KW (بنزین) |
لکسوس | GX | 2003 | _J12_ [2001-2009] SUV | 470 | ماشین شاسی بلند | 4664ccm 271HP 199KW (بنزین) |
لکسوس | GX | 2002 | _J12_ [2001-2009] SUV | 470 | ماشین شاسی بلند | 4664ccm 238HP 175KW (بنزین) |
لکسوس | GX | 2002 | _J12_ [2001-2009] SUV | 470 | ماشین شاسی بلند | 4664ccm 271HP 199KW (بنزین) |
لکسوس | GX | 2001 | _J12_ [2001-2009] SUV | 470 | ماشین شاسی بلند | 4664ccm 238HP 175KW (بنزین) |
لکسوس | GX | 2001 | _J12_ [2001-2009] SUV | 470 | ماشین شاسی بلند | 4664ccm 271HP 199KW (بنزین) |
لکسوس | است | 2013 | MK II [2005-2013] سالن | 250 | سالن | 2499ccm 208HP 153KW (بنزین) |
لکسوس | است | 2013 | MK II [2005-2013] سالن | 250 AWD | سالن | 2499ccm 208HP 153KW (بنزین) |
لکسوس | است | 2013 | MK II [2005-2013] سالن | 350 | سالن | 3456ccm 310HP 228KW (بنزین) |
لکسوس | است | 2013 | MK II [2005-2013] سالن | 350 AWD | سالن | 3456ccm 310HP 228KW (بنزین) |
لکسوس | است | 2012 | MK II [2005-2013] سالن | 250 | سالن | 2499ccm 208HP 153KW (بنزین) |
لکسوس | است | 2012 | MK II [2005-2013] سالن | 250 AWD | سالن | 2499ccm 208HP 153KW (بنزین) |
لکسوس | است | 2012 | MK II [2005-2013] سالن | 350 | سالن | 3456ccm 310HP 228KW (بنزین) |
لکسوس | است | 2012 | MK II [2005-2013] سالن | 350 AWD | سالن | 3456ccm 310HP 228KW (بنزین) |
لکسوس | است | 2011 | MK II [2005-2013] سالن | 250 | سالن | 2499ccm 208HP 153KW (بنزین) |
لکسوس | است | 2011 | MK II [2005-2013] سالن | 250 AWD | سالن | 2499ccm 208HP 153KW (بنزین) |
لکسوس | است | 2011 | MK II [2005-2013] سالن | 350 | سالن | 3456ccm 310HP 228KW (بنزین) |
لکسوس | است | 2011 | MK II [2005-2013] سالن | 350 AWD | سالن | 3456ccm 310HP 228KW (بنزین) |
لکسوس | است | 2010 | MK II [2005-2013] سالن | 250 | سالن | 2499ccm 208HP 153KW (بنزین) |
لکسوس | است | 2010 | MK II [2005-2013] سالن | 250 AWD | سالن | 2499ccm 208HP 153KW (بنزین) |
لکسوس | است | 2010 | MK II [2005-2013] سالن | 350 | سالن | 3456ccm 310HP 228KW (بنزین) |
لکسوس | است | 2010 | MK II [2005-2013] سالن | 350 AWD | سالن | 3456ccm 310HP 228KW (بنزین) |
لکسوس | است | 2009 | MK II [2005-2013] سالن | 250 | سالن | 2499ccm 208HP 153KW (بنزین) |
لکسوس | است | 2009 | MK II [2005-2013] سالن | 250 AWD | سالن | 2499ccm 208HP 153KW (بنزین) |
لکسوس | است | 2009 | MK II [2005-2013] سالن | 350 | سالن | 3456ccm 310HP 228KW (بنزین) |
لکسوس | است | 2008 | MK II [2005-2013] سالن | 250 | سالن | 2499ccm 208HP 153KW (بنزین) |
لکسوس | است | 2008 | MK II [2005-2013] سالن | 250 AWD | سالن | 2499ccm 208HP 153KW (بنزین) |
لکسوس | است | 2008 | MK II [2005-2013] سالن | 350 | سالن | 3456ccm 310HP 228KW (بنزین) |
لکسوس | است | 2007 | MK II [2005-2013] سالن | 250 | سالن | 2499ccm 208HP 153KW (بنزین) |
لکسوس | است | 2007 | MK II [2005-2013] سالن | 250 AWD | سالن | 2499ccm 208HP 153KW (بنزین) |
لکسوس | است | 2007 | MK II [2005-2013] سالن | 350 | سالن | 3456ccm 310HP 228KW (بنزین) |
لکسوس | است | 2006 | MK II [2005-2013] سالن | 250 | سالن | 2499ccm 208HP 153KW (بنزین) |
لکسوس | است | 2006 | MK II [2005-2013] سالن | 250 AWD | سالن | 2499ccm 208HP 153KW (بنزین) |
لکسوس | است | 2006 | MK II [2005-2013] سالن | 350 | سالن | 3456ccm 310HP 228KW (بنزین) |
لکسوس | است | 2005 | MK II [2005-2013] سالن | 250 | سالن | 2499ccm 208HP 153KW (بنزین) |
لکسوس | است | 2005 | MK II [2005-2013] سالن | 250 AWD | سالن | 2499ccm 208HP 153KW (بنزین) |
لکسوس | است | 2005 | MK II [2005-2013] سالن | 350 | سالن | 3456ccm 310HP 228KW (بنزین) |
تویوتا | FJ Cruiser | 2019 | GSJ1_ [2006-2019] SUV | 4.0 4WD | ماشین شاسی بلند | 3956ccm 272HP 200KW (بنزین) |
تویوتا | FJ Cruiser | 2019 | GSJ1_ [2006-2019] SUV | 4.0 4WD | ماشین شاسی بلند | 3956ccm 276HP 203KW (بنزین) |
تویوتا | FJ Cruiser | 2018 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4.0 4WD | ماشین شاسی بلند | 3956ccm 272HP 200KW (بنزین) |
تویوتا | FJ Cruiser | 2018 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4.0 4WD | ماشین شاسی بلند | 3956ccm 276HP 203KW (بنزین) |
تویوتا | FJ Cruiser | 2017 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4.0 4WD | ماشین شاسی بلند | 3956ccm 272HP 200KW (بنزین) |
تویوتا | FJ Cruiser | 2017 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4.0 4WD | ماشین شاسی بلند | 3956ccm 276HP 203KW (بنزین) |
تویوتا | FJ Cruiser | 2016 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4.0 4WD | ماشین شاسی بلند | 3956ccm 272HP 200KW (بنزین) |
تویوتا | FJ Cruiser | 2016 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4.0 4WD | ماشین شاسی بلند | 3956ccm 276HP 203KW (بنزین) |
تویوتا | FJ Cruiser | 2015 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4.0 4WD | ماشین شاسی بلند | 3956ccm 272HP 200KW (بنزین) |
تویوتا | FJ Cruiser | 2015 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4.0 4WD | ماشین شاسی بلند | 3956ccm 276HP 203KW (بنزین) |
تویوتا | FJ Cruiser | 2014 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4.0 4WD | ماشین شاسی بلند | 3956ccm 260HP 191KW (بنزین) |
تویوتا | FJ Cruiser | 2014 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4.0 4WD | ماشین شاسی بلند | 3956ccm 272HP 200KW (بنزین) |
تویوتا | FJ Cruiser | 2014 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4.0 4WD | ماشین شاسی بلند | 3956ccm 276HP 203KW (بنزین) |
تویوتا | FJ Cruiser | 2013 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4.0 4WD | ماشین شاسی بلند | 3956ccm 260HP 191KW (بنزین) |
تویوتا | FJ Cruiser | 2013 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4.0 4WD | ماشین شاسی بلند | 3956ccm 272HP 200KW (بنزین) |
تویوتا | FJ Cruiser | 2013 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4.0 4WD | ماشین شاسی بلند | 3956ccm 276HP 203KW (بنزین) |
تویوتا | FJ Cruiser | 2012 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4.0 4WD | ماشین شاسی بلند | 3956ccm 260HP 191KW (بنزین) |
تویوتا | FJ Cruiser | 2012 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4.0 4WD | ماشین شاسی بلند | 3956ccm 272HP 200KW (بنزین) |
تویوتا | FJ Cruiser | 2012 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4.0 4WD | ماشین شاسی بلند | 3956ccm 276HP 203KW (بنزین) |
تویوتا | FJ Cruiser | 2011 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4.0 4WD | ماشین شاسی بلند | 3956ccm 260HP 191KW (بنزین) |
تویوتا | FJ Cruiser | 2011 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4.0 4WD | ماشین شاسی بلند | 3956ccm 272HP 200KW (بنزین) |
تویوتا | FJ Cruiser | 2011 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4.0 4WD | ماشین شاسی بلند | 3956ccm 276HP 203KW (بنزین) |
تویوتا | FJ Cruiser | 2010 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4 | ماشین شاسی بلند | 3956ccm 242HP 178KW (بنزین) |
تویوتا | FJ Cruiser | 2010 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4.0 4WD | ماشین شاسی بلند | 3956ccm 242HP 178KW (بنزین) |
تویوتا | FJ Cruiser | 2010 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4.0 4WD | ماشین شاسی بلند | 3956ccm 260HP 191KW (بنزین) |
تویوتا | FJ Cruiser | 2010 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4.0 4WD | ماشین شاسی بلند | 3956ccm 272HP 200KW (بنزین) |
تویوتا | FJ Cruiser | 2009 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4 | ماشین شاسی بلند | 3956ccm 242HP 178KW (بنزین) |
تویوتا | FJ Cruiser | 2009 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4.0 4WD | ماشین شاسی بلند | 3956ccm 242HP 178KW (بنزین) |
تویوتا | FJ Cruiser | 2008 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4 | ماشین شاسی بلند | 3956ccm 242HP 178KW (بنزین) |
تویوتا | FJ Cruiser | 2008 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4.0 4WD | ماشین شاسی بلند | 3956ccm 242HP 178KW (بنزین) |
تویوتا | FJ Cruiser | 2007 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4 | ماشین شاسی بلند | 3956ccm 242HP 178KW (بنزین) |
تویوتا | FJ Cruiser | 2007 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4.0 4WD | ماشین شاسی بلند | 3956ccm 242HP 178KW (بنزین) |
تویوتا | FJ Cruiser | 2006 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4 | ماشین شاسی بلند | 3956ccm 242HP 178KW (بنزین) |
تویوتا | FJ Cruiser | 2006 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4.0 4WD | ماشین شاسی بلند | 3956ccm 242HP 178KW (بنزین) |
تویوتا | لندکروزر پرادو | 2010 | _J12_ [2002-2010] SUV | 4 | ماشین شاسی بلند | 3956ccm 249HP 183KW (بنزین) |
تویوتا | لندکروزر پرادو | 2009 | _J12_ [2002-2010] SUV | 4 | ماشین شاسی بلند | 3956ccm 249HP 183KW (بنزین) |
تویوتا | لندکروزر پرادو | 2008 | _J12_ [2002-2010] SUV | 4 | ماشین شاسی بلند | 3956ccm 249HP 183KW (بنزین) |
تویوتا | لندکروزر پرادو | 2007 | _J12_ [2002-2010] SUV | 4 | ماشین شاسی بلند | 3956ccm 249HP 183KW (بنزین) |
تویوتا | لندکروزر پرادو | 2006 | _J12_ [2002-2010] SUV | 4 | ماشین شاسی بلند | 3956ccm 249HP 183KW (بنزین) |
تویوتا | لندکروزر پرادو | 2005 | _J12_ [2002-2010] SUV | 4 | ماشین شاسی بلند | 3956ccm 249HP 183KW (بنزین) |
تویوتا | لندکروزر پرادو | 2004 | _J12_ [2002-2010] SUV | 4 | ماشین شاسی بلند | 3956ccm 249HP 183KW (بنزین) |
تویوتا | لندکروزر پرادو | 2003 | _J12_ [2002-2010] SUV | 4 | ماشین شاسی بلند | 3956ccm 249HP 183KW (بنزین) |
تویوتا | لندکروزر پرادو | 2002 | _J12_ [2002-2010] SUV | 4 | ماشین شاسی بلند | 3956ccm 249HP 183KW (بنزین) |
تویوتا | مارک X | 2009 | MK I [2004-2009] سالن | - | سالن | 2499ccm 215HP 158KW (بنزین) |
تویوتا | مارک X | 2009 | MK I [2004-2009] سالن | 2.5 VVT-i | سالن | 2499ccm 215HP 158KW (بنزین) |
تویوتا | مارک X | 2009 | MK I [2004-2009] سالن | 3.0 VVT-i | سالن | 2995ccm 249HP 183KW (بنزین) |
تویوتا | مارک X | 2008 | MK I [2004-2009] سالن | - | سالن | 2499ccm 215HP 158KW (بنزین) |
تویوتا | مارک X | 2008 | MK I [2004-2009] سالن | 2.5 VVT-i | سالن | 2499ccm 215HP 158KW (بنزین) |
تویوتا | مارک X | 2008 | MK I [2004-2009] سالن | 3.0 VVT-i | سالن | 2995ccm 249HP 183KW (بنزین) |
تویوتا | مارک X | 2007 | MK I [2004-2009] سالن | - | سالن | 2499ccm 215HP 158KW (بنزین) |
تویوتا | مارک X | 2007 | MK I [2004-2009] سالن | 2.5 VVT-i | سالن | 2499ccm 215HP 158KW (بنزین) |
تویوتا | مارک X | 2007 | MK I [2004-2009] سالن | 3.0 VVT-i | سالن | 2995ccm 249HP 183KW (بنزین) |
تویوتا | مارک X | 2006 | MK I [2004-2009] سالن | - | سالن | 2499ccm 215HP 158KW (بنزین) |
تویوتا | مارک X | 2006 | MK I [2004-2009] سالن | 2.5 VVT-i | سالن | 2499ccm 215HP 158KW (بنزین) |
تویوتا | مارک X | 2006 | MK I [2004-2009] سالن | 3.0 VVT-i | سالن | 2995ccm 249HP 183KW (بنزین) |
تویوتا | مارک X | 2005 | MK I [2004-2009] سالن | - | سالن | 2499ccm 215HP 158KW (بنزین) |
تویوتا | مارک X | 2005 | MK I [2004-2009] سالن | 2.5 VVT-i | سالن | 2499ccm 215HP 158KW (بنزین) |
تویوتا | مارک X | 2005 | MK I [2004-2009] سالن | 3.0 VVT-i | سالن | 2995ccm 249HP 183KW (بنزین) |
سنسور لامبدا کجاست؟
سنسور لامبدا در سیستم اگزوز خودرو ، در بالادست مبدل کاتالیزوری قرار دارد.اکثر خودروهای مدرن همچنین دارای سنسور دوم لامبدا در پایین دست مبدل کاتالیزوری هستند.با تجزیه و تحلیل عملکرد آن ، امنیت بیشتری را تأمین کنید.
بازار فروش ما:
سؤالات متداول:
1.چطور شما روابط تجاری بلند مدت و خوب را ایجاد می کنید؟
از یک طرف ، ما کیفیت و قیمت رقابتی خوبی را برای اطمینان از بهره مندی از مشتریان خود حفظ می کنیم ، از طرف دیگر به هر مشتری به عنوان دوست خود احترام می گذاریم و صمیمانه تجارت می کنیم و با آنها دوست می شویم.
2. چگونه می توانم شناسایی کنم که لوازم جانبی خودرو برای ماشین مناسب است؟
اطلاعات زیر می توانند به شما در تأیید کمک کنند:
آ.عکس قطعات خودرو؛
بتعداد قسمت در قطعات خودرو؛
جماشین VIN
دمدل ماشین ، سال ، مدل موتور
3. چگونه می توانید یک نقل قول دریافت کنید؟
لطفاً با شماره ، رنگ ، تصویر ، VIN ، .ETC OE مشاوره دهید و ایمیل خود را برای ما ارسال کنید یا از طریق مدیر تجارت با کارمندان ما صحبت کنید.
4- آیا می توانیم نمونه بگیریم؟
بله ، در واقعاما باید نمونه را بپردازید و هزینه حمل را نیز بگیرید.
با ما تماس بگیرید:
اگر سوالی دارید ، لطفا با ما تماس بگیرید.ما بسیار خوشحال می شویم که به شما کمک کنیم.ما طی 24 ساعت به شما باز خواهیم گشت یا سریعاً به شما باز می گردیم.